您当前的位置:首页 > 教务信息
【精品】2015年复旦企业高管研修系列课程全年计划表
复旦大学EDP中心简介
公开课程 | |||
课程名称 | 培训时间(天×月) | 开班时间 | 费用(人民币) |
企业家系列项目 | |||
商业模式与创新企业家课程(第2期) | 24天,3×8 | 9月 | 158,000 |
工商管理EMBA总裁研修班(32期、33期) | 24天,2-3×11 | 5月、11月 | 88,000 |
金融与投资企业家课程(14期、15期) | 30天,3×10 | 5月、11月 | 98,000 |
国学与人文企业家高级研修项目(第4期) | 30天,3×10 | 6月 | 98,000 |
私募股权基金与并购重组研修班(3期、4期) | 24天,2-3×12 | 6月、11月 | 98,000 |
房地产工商管理总裁高级研修班(第6、7期) | 30天,2-3×12 | 5月、11月 | 98,000 |
总裁提升高级研修班(3期、4期) | 27天,2-3×18 | 6月、12月 | 98,000 |
电子商务与互联网企业家课程 | 12天,2×6 | 6月、11月 | 98,000 |
中高端项目 | |||
高级经理工商管理MBA课程研修项目(30期、31期) | 22天,2-3×10 | 3月、9月 | 46,800 |
卓越经理人高级研修班(7期、8期) | 20天,2×10 | 5月、11月 | 39,800 |
生产与运营总监高级研修项目(39期、40期) | 15天,2-3×7 | 6月、12月 | 29,800 |
人力资源总监实务研修项目(第5期) | 16天,2.5-3×6 | 7月 | 38,000 |
经营者财务高级研修项目(28期、29期) | 12天,2×6 | 3月、9月 | 26,800 |
经营者心理学高级研修项目(第5期) | 17天,2-3×8 | 5月、11月 | 43,800 |
馨然荟女性智慧提升班(8期、9期) | 24天,2×12 | 5月、11月 | 55,800 |
企业技术与研发总监创新研修班 | 14天,2×7 | 10月 | 35,800 |
定制课程 | |||
定制课程依托管理学院EMBA和MBA教育中积累的丰富教学经验及雄厚师资力量,根据委托单位个性化的培训需求而“量身定制”,更好地实现组织培训从个人学习到组织学习的转变。 | |||
以上信息根据实际情况可能有所调整,敬请关注网站或微信最近信息发布。 | |||
公开课程联系方式 电话:021-33511084 15000890945 彭老师 邮件:fudan.mba@163.com |
上一条: 复旦大学人力资源高级培训班课程安排表 下一条: 复旦大学MBA聚劲论坛-视野•精神•情怀